Skip to main content
Skip header

ERASMUS

Code Title Start year End year
2021-CZ01-KA220-HED-000032222 aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment 2021 2023

Evropská unie

Code Title Start year End year
Prakticky a badatelsky orientovaný program vzdělávání odborného personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství na polsko-českém pomezí 2016 2019

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GC14-35327J Fotokatalytická redukce CO2 2014 2016

Ministerstvo obrany

Code Title Start year End year
Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro efektivní kogenerační výrobu elektrické energie a tepla 2017 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj

Code Title Start year End year
Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhranič 2020 2021
CZ.11.4.1200.00.016_0260001075 i-AIR REGION 2018 2020
Elektromobilita v česko-polském příhraničí 2018 2019
CZ.3.22/3.3.04/13.03613 Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP 2013 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
Modulární stanice pro bezolejovou úpravu stlačeného vzduchu 2023 2025
Recyklace odpadních hliníkových fólií jako nízkouhlíková náhrada vstupní suroviny 2023 2025
EG20_321/0024902 Systém pro efektivní řízení trakční soustavy MHD 2022 2023
EG21_374/0027319 VÝZKUM A VÝVOJ HASEBNÍHO A KARANTÉNNÍHO KONTEJNERU URČENÉHO PRO ŘEŠENÍ POŽÁRŮ ELEKTROMOBILŮ VČETNĚ VÝVOJE ZPŮSOBU SUCHÉHO HAŠENÍ 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
EG20_321/0024899 Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních 2021 2023
EG20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023
EG20_321/0024308 Škálovatelný Řídicí Systém pro Aktuátory 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020077 R-mat separace - ekologická aplikace 2020 2022
EG17_176/0015702 Výzkum a vývoj aplikace pro SMART řízení podniku 2019 2022
FV40411 Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city 2019 2022
EG17_107/0012463 Optimalizace toku energií mezi vysokokapacitním energetickým úložištěm napájené solárními články a distribuční sítí 2018 2020
EG15_019/0004681 Pyrolýzní jednotka s indukčním ohřevem 2017 2019
EG15_019/0004771 Torifikace 2017 2019
Výzkum a vývoj nového alternativního paliva ze směsného komunálního odpadu metodou mokré separace a provedení spalovací zkoušky 2017 2018
FR-TI2/484 Výzkum a vývoj integrované kompresorové jednotky pro plnění vozidel zemním plynem 2010 2012

Ministerstvo zemědělství

Code Title Start year End year
QJ1510342 Zplyňovač zemědělské fytomasy 2015 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
HS7772302 Mevra computers,Frantík,5722 2023 2023
HS7772303 Papírny Moudrý,Najser,5724 2023 2023
HS7772304 ETERNAL ELECTRIC s.r.o., Prokop 2023 2023
HS7772305 Kompresory PEMA,Frantík 2023 2023
HS7772306 ORGREZ,Prokop,9306 2023 2023
HS7772307 ORGREZ,Prokop,9306 2023 2023
HS7772308 Schneider Electric,Prokop,9306 2023 2023
HS7772309 Moravskoslezský kraj, 9306 Raclavská 2023 2023
HS7772310 Kayaku Safety Systems Europe,Jezerská 2023 2023
HS7772311 greiner assistec,Jezerská 2023 2023
HS7772312 Prusa Polymers a.s.,9430 Jezerská 2023 2023
HS7772313 WTS-J a.s.,Jezerská 2023 2023
HS7772314 KAYAKU Safety Europe,Jezerská 2023 2023
HS7772315 Mondi Štětí a.s., Jezerská 2023 2023
HS7772316 "Zakázky malého rozsahu",Prokop 2023 2023
HS7772317 Žilinská univerzita v Žilině,7416 Najser 2023 2023
HS7772318 AG ENERGOCOM,Prokop,7433 2023 2023
HS7772319 Centrum bezp.jízdy Libros Ova,7433Prokop 2023 2023
HS7772320 Moravskoslezs.energ.cent.7433 Prokop 2023 2023
HS7772321 Moravskoslezs.energ.cent.7433 Prokop 2023 2023
HS7772223 Jsem Zero Waste,Frantík,5722 2022 2023
HS7772225 SMOLO a.s., Raclavská 9306 2022 2023
HS7772201 Danfoss Drives,Prokop,930 2022 2022
HS7772204 TESPO Engineerig,Nečas,31 2022 2022
HS7772205 Eternal Electic,Prokop,93 2022 2022
HS7772206 Schneider Electric,Prokop 2022 2022
HS7772207 Povodí Odry,Prokop,9306 2022 2022
HS7772208 Pekařství a cukrářství Sá 2022 2022
HS7772209 DISTEP,Najser,7154 2022 2022
HS7772210 ETERNAL ELECTRIC s.r.o.,P 2022 2022
HS7772211 SMOLO,Raclavská,9306 2022 2022
HS7772213 AL INVEST Břidličná,Najse 2022 2022
HS7772214 Auto Kubíček s.r.o.,Proko 2022 2022
HS7772215 Povodí Odry, státní podnik,Prokop Lukáš 2022 2022
HS7772216 CEMEL servis,Prokop,9306 2022 2022
HS7772218 Povodí Odry, s.p., Prokop 2022 2022
HS7772219 Povodí Odry, Prokop 2022 2022
HS7772220 Daido Metal Co., Ltd. - organizační slož 2022 2022
HS7772222 Schneider Electric,Prokop,9306 2022 2022
HS7772224 VUT v Brně,Frantík,5722 2022 2022
HS7772150 Metrostav,Stáňa,9336 2021 2023
HS7772156 B and SPOL,Frantík,5722 2021 2022
HS7772162 mirac1IS, SE, Mišák 2021 2022
HS7772165 B&Bartoni spol. s r.o., F 2021 2022
HS7772166 PEMA Energo,Frantík,5722 2021 2022
HS7772168 TECHNOSVAR a.s.,Prokop,93 2021 2022
HS7772101 ZODPA s.r.o., Čech,9332 2021 2021
HS7772103 inoggy Energo, s.r.o.,Stá 2021 2021
HS7772104 Boh.Omelka, s.r.o.,Najser 2021 2021
HS7772105 B&Bartoni Machinery,spol. 2021 2021
HS7772106 REMOV,spol.s.r.o.,Nečas,3 2021 2021
HS7772107 A+Generation,Stáňa,9336 2021 2021
HS7772108 Infra Waste a.s.,Čech,933 2021 2021
HS7772109 Campus energy spol. s r.o 2021 2021
HS7772110 Veolia Energie ČR, a.s.,Č 2021 2021
HS7772111 Metrostav a.s.,Stáňa,9336 2021 2021
HS7772112 UCHYTIL s.r.o.,Stáňa,9336 2021 2021
HS7772113 DISTEP a.s.,Prokop,9306 2021 2021
HS7772114 Invira s.r.o.,Prokop,9306 2021 2021
HS7772115 Plzeňský Prazdroj,Čech,93 2021 2021
HS7772116 Veolia Utilities, Najser 2021 2021
HS7772117 TRAFIN OIL, a.s., Najser, 2021 2021
HS7772118 ETERNAL ELECTRIC s.r.o.,P 2021 2021
HS7772119 Schneider Electric CZ s.r 2021 2021
HS7772120 Teplárna Otrokovice a.s., 2021 2021
HS7772121 VVUÚ a.s., Nečas, kl. 312 2021 2021
HS7772122 BONO auto a.s., Prokop, k 2021 2021
HS7772123 AXIOM TECH s.r.o.; Najser 2021 2021
HS7772124 Veolia Průmyslové služby 2021 2021
HS7772125 TAMERO INVEST,Čech,9332 2021 2021
HS7772126 ENERGYia, s.r.o.; Čech; k 2021 2021
HS7772127 Mitsubishi Power Europe G 2021 2021
HS7772128 VVUÚ a.s.; Nečas; kl. 312 2021 2021
HS7772129 Teplárna Otrokovice a.s.; 2021 2021
HS7772130 Veolia Energie ČR, a.s.; 2021 2021
HS7772131 Žilinská teplárenská a.s. 2021 2021
HS7772132 Veolia Energie, a.s, Čech 2021 2021
HS7772133 B&Bartoni, spol. s r.o.,F 2021 2021
HS7772134 Schneider Electric CZ, s. 2021 2021
HS7772135 ZODPA s.r.o.,Vávrová,9334 2021 2021
HS7772136 Orgrez, a.s, Pumprla 9335 2021 2021
HS7772137 Bono Auto,Prokop,9306 2021 2021
HS7772138 ZVVZ Machinery, a.s. Stáň 2021 2021
HS7772139 Trafin Oil,Najser,7454 2021 2021
HS7772140 Trafin Oil,Najser,7451 2021 2021
HS7772141 Ústav chemických procesů, 2021 2021
HS7772142 Energetika Třinec,Čech,93 2021 2021
HS7772143 DISTEP,Prokop,9306 2021 2021
HS7772144 Veolia Energie ČR,a.s.,Ne 2021 2021
HS7772145 BERSSCHenergy,Matoušek,93 2021 2021
HS7772146 Energotrans,a.s.,Stáňa,93 2021 2021
HS7772147 TEDOM a.s., Dvořák, 9334 2021 2021
HS7772148 PKP CARGO,Prokop,9306 2021 2021
HS7772149 Moravskosl.energet.centru 2021 2021
HS7772151 SES Tlmače,Čech,9332 2021 2021
HS7772152 Slovenské energ. stroj., 2021 2021
HS7772153 Argos Elektro, a.s., Prok 2021 2021
HS7772154 INVIRA,Prokop,9306 2021 2021
HS7772157 VUT v Brně, Najser 2021 2021
HS7772158 VUT v Brně, Najser 2021 2021
HS7772159 ELVAC,Prokop,9306 2021 2021
HS7772160 ČEZ Energetické služby,Pr 2021 2021
HS7772161 Mlýny J. Voženílek, Najse 2021 2021
HS7772163 VUT v Brně,Najser,5722 2021 2021
HS7772164 Solvitec-pro s.r.o., Neča 2021 2021
HS7772167 Moravskosl.energetické ce 2021 2021
HS7772026 Veolia Energie,Čech-V,933 2020 2025
HS7772030 ČEZ Energetické služby,K- 2020 2023
HS7772076 WISTA,Nečas,3127 2020 2022
HS7772028 Metrostav,Stáňa,603426085 2020 2021
HS7772043 Unipetrol RPA,Matoušek,93 2020 2021
HS7772051 Metrostav a.s.,Stáňa,5597 2020 2021
HS7772053 Frontech s.r.o., Frantík 2020 2021
HS7772054 Frontech s.r.o., Frantík 2020 2021
HS7772055 Frontech s.r.o., Frantík 2020 2021
HS7772062 PEMA Energo, s.r.o.,Najse 2020 2021
HS7772067 ČEZ,Stáňa,9336 2020 2021
HS7772069 Kovovýr.Králíček,Frantík, 2020 2021
HS7772073 Kozák Svitavy,Frantík,572 2020 2021
HS7772079 Prví brněnská strojírna,M 2020 2021
HS7772003 Energotrans,Stáňa,9336 2020 2020
HS7772004 MARTIA,Pumprla/Čech,9332 2020 2020
HS7772005 ORGREZ, a.s., Matoušek, 9 2020 2020
HS7772006 ORGREZ, Pumprla, 9335 2020 2020
HS7772007 Veolia Energie ČR, Pumprl 2020 2020
HS7772008 Liberty Ostrava a.s., Jur 2020 2020
HS7772009 Plzeňský Prazdroj,a.s.,Pu 2020 2020
HS7772010 METROSTAV a.s., Stáňa, 93 2020 2020
HS7772011 TENZA, Stáňa, 9336 2020 2020
HS7772012 VAPES CE, Matoušek, 9332 2020 2020
HS7772013 TAMEH Czech, Matoušek, 93 2020 2020
HS7772014 C-Energy, Matoušek, 9332 2020 2020
HS7772015 Hyundai Motor Manufacturi 2020 2020
HS7772016 VEOLIA Energie ČR, Čech/P 2020 2020
HS7772017 INNOGY Energo, Stáňa, 933 2020 2020
HS7772018 Plzeňský Prazdroj, Pumprl 2020 2020
HS7772019 TAMEH Czech, Pumprla, 933 2020 2020
HS7772020 ČEZ, a.s., Stáňa, 9336 2020 2020
HS7772021 Vítkovice Cylinders, Pump 2020 2020
HS7772022 ORGREZ, Pumprla, 9335 2020 2020
HS7772023 DUP - družstvo, Frantík - 2020 2020
HS7772024 Innogy Energo, Stáňa, 933 2020 2020
HS7772025 PROVYKO,Matoušek,9332 2020 2020
HS7772027 innogy Energetika Plhov,S 2020 2020
HS7772029 PWR Composite,Mišák,77567 2020 2020
HS7772031 Energotrans,a.s., Stáňa,9 2020 2020
HS7772032 Tenza a.s., Čech,9332 2020 2020
HS7772033 Energo Příbram,s.r.o.,Stá 2020 2020
HS7772034 Plzeňský Prazdroj,Portužá 2020 2020
HS7772035 Plzeňský Prazdroj,Čech,93 2020 2020
HS7772036 PROVYKO,Matoušek,9332 2020 2020
HS7772037 EKOL,spol. s.r.o.,Stáňa,5 2020 2020
HS7772038 ČEZ a.s.,Stáňa,9336 2020 2020
HS7772039 EKO CARBO -JULIA Sp.z o.o 2020 2020
HS7772041 LB Cemix,s.r.o.,Nečas,310 2020 2020
HS7772042 GENTEC CHP,Stáňa,9336 2020 2020
HS7772044 Sako Brno, a.s., Matoušek 2020 2020
HS7772045 EFG Rapotín, Čech 9332 2020 2020
HS7772046 VVUÚ a.s., Nečas,3127 2020 2020
HS7772047 Schneider Electric CZ, s. 2020 2020
HS7772048 PRECHEZA a.s.,Nečas,3127 2020 2020
HS7772049 INVELT SERVIS, s.r.o., Če 2020 2020
HS7772050 EFG Waste logistic s.r.o. 2020 2020
HS7772052 TAMEH Czech,Čech,9332 2020 2020
HS7772056 Veolia Energie ČR, Nečas 2020 2020
HS7772057 TAMEH,Čech,9332 2020 2020
HS7772058 Vodní atrakce,Matoušek,93 2020 2020
HS7772059 CPM, Najser, 7154 2020 2020
HS7772060 G-Consult,Raclavská,4365 2020 2020
HS7772061 Autoset centrum,Prokop,39 2020 2020
HS7772063 Orgrez,a.s.,Pumprla,9336 2020 2020
HS7772064 WISTA s.r.o.,Nečas,3127 2020 2020
HS7772065 EVACO,Čech,9332 2020 2020
HS7772066 SMOLO,Čech,9332 2020 2020
HS7772068 VUT,Najser,7154 2020 2020
HS7772070 Energotrans,Stáňa,5597 2020 2020
HS7772071 VYNCKE,Matoušek,9332 2020 2020
HS7772072 PBS Brno,Matoušek,4191 2020 2020
HS7772074 Autoset Centrum,Prokop,39 2020 2020
HS7772075 VYNCKE,Matoušek,9332 2020 2020
HS7772077 Schneider Electric,Prokop 2020 2020
HS7772078 DASFOS CZ,Jursová,5421 2020 2020
8JPL19020 Využití katalyzátorů k redukci emisí škodlivin ze spalování odpadní biomasy 2019 2021
HS7771926 G-Team,Pumprla,9335 2019 2020
HS7771944 TnG-Air.CZ,Horák,9339 2019 2020
HS7771952 Dopravní podnik Ostrava,M 2019 2020
HS7771957 G-Team, Pumprla, 9335 2019 2020
HS7771969 ORGREZ,Matoušek,9332 2019 2020
HS7771971 G-Team, Pumprla, 9335 2019 2020
HS7772002 Zlatý beránek,Frantík,572 2019 2020
HS7471907 Tech. služby ochrany ovzd 2019 2019
HS7771901 Technické služby ochrany 2019 2019
HS7771902 Veolia Energie ČR, Pumprl 2019 2019
HS7771903 Agotec s.r.o., Frantík, 5 2019 2019
HS7771905 VVUÚ Ostrava-Radvanice, N 2019 2019
HS7771906 Uchytil s.r.o., Pumprla,Č 2019 2019
HS7771907 Technické služby ochrany 2019 2019
HS7771908 Elektrárny Opatovice,a.s. 2019 2019
HS7771909 BOCHEMIE a.s.,Nečas,4192 2019 2019
HS7771910 TENZA,a.s.,Pumprla+Čech,9 2019 2019
HS7771911 GENTEC CHP, Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771912 "2299" spol. s r.o., Fran 2019 2019
HS7771913 UCHYTIL s.r.o.,Pumprla,Če 2019 2019
HS7771914 ČEZ, a.s., Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771915 Ing. Petr Šantavý, Frantí 2019 2019
HS7771916 Veolia Energie Kolín, Pum 2019 2019
HS7771917 TAMERO INVEST,Pumprla/Čec 2019 2019
HS7771918 iO System s.r.o., Najser, 2019 2019
HS7771919 ČEZ, a.s., Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771920 Teplárna Otrokovice, Mato 2019 2019
HS7771921 PROVYKO s.r.o., Matoušek, 2019 2019
HS7771922 TAMEH Czech, Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771923 ORGREZ, a.s., Matoušek, 9 2019 2019
HS7771924 Teplárna Otrokovice, Mato 2019 2019
HS7771925 VEOLIA Průmyslové služby, 2019 2019
HS7771927 Veolia Energie,Pumprla/Če 2019 2019
HS7771928 TENZA,Matoušek,9336 2019 2019
HS7771929 Energotrans, Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771930 GENTEC CHP, Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771931 ABB s.r.o., Mišák, 9308 2019 2019
HS7771932 TENZA a.s., Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771933 TENZA, Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771934 RESORBENT, Nečas, 3127 2019 2019
HS7771935 Envir&Power Ostrava; Pump 2019 2019
HS7771936 ČEZ Energetické služby, Č 2019 2019
HS7771937 ČEZ a.s., Pumprla/Čech, 9 2019 2019
HS7771938 TENZA a.s., Pumprla/Čech, 2019 2019
HS7771939 Slovenské energetické str 2019 2019
HS7771940 TENZA, Stáňa, 9336 2019 2019
HS7771941 ČEZ Energetické služby,Mi 2019 2019
HS7771942 SES Tlmače,Matoušek,9332 2019 2019
HS7771943 ESAP Consult,Frantík,5722 2019 2019
HS7771945 SAKO Brno,Matoušek,9332 2019 2019
HS7771946 U.S.Steel Košice,Jursová, 2019 2019
HS7771947 Ostravská LTS,Frantík,572 2019 2019
HS7771948 AmpluServis,Pumprla,9332 2019 2019
HS7771949 Provyko s.r.o.,Stáňa,9336 2019 2019
HS7771950 Elektrárna Dětmarovice, P 2019 2019
HS7771951 Elektrárna Dětmarovice, P 2019 2019
HS7771953 ČEZ Energetické produkty, 2019 2019
HS7771954 ENERGOSPOL, Matoušek, 933 2019 2019
HS7771955 TENZA, Matoušek, 9332 2019 2019
HS7771956 Technická univerzita v Ko 2019 2019
HS7771958 Veolia Energie ČR, Nečas, 2019 2019
HS7771959 BOSS montáže,Najser,7154 2019 2019
HS7771960 WOTAN Forest, Pumprla, 93 2019 2019
HS7771961 TAMEH Czech s.r.o.,Stáňa, 2019 2019
HS7771962 ČEZ,Stáňa,9336 2019 2019
HS7771963 VUT v Brně,Najser,7154 2019 2019
HS7771964 VUT v Brně,Najser,7154 2019 2019
HS7771965 Veolia Energie Kolín, Pum 2019 2019
HS7771966 DAJZR,Frantík,5722 2019 2019
HS7771967 PROVYKO,Pumprla,9335 2019 2019
HS7771968 ECM ECO MONITORING,Mišák, 2019 2019
HS7771970 MEGAWASTE-Ekoterm, Matouš 2019 2019
HS7771972 ČEZ Energetické produkty, 2019 2019
HS7771973 AmpluServis,Pumprla,9332 2019 2019
HS7771974 Tamero Invest, Pumprla 93 2019 2019
HS7771975 Provyko, Matoušek 9332 2019 2019
HS7771976 ABB Power Grids CR,Mišák, 2019 2019
HS7771977 United Energy,Pumprla/Čec 2019 2019
HS7771978 Vysoké učení technické v 2019 2019
HS7771979 ČEZ Energetické služby,Pu 2019 2019
HS7771982 GENTEC CHP,Stáňa,9336 2019 2019
HS7771983 PROVYKO,Stáňa,9336 2019 2019
HS7771984 PROVYKO,Matoušek,9332 2019 2019
HS7771985 Uchytil,Pumprla/Čech,9332 2019 2019
HS7771986 RPS Ostrava,Nečas,3127 2019 2019
SP2019/115 Výzkum v oblasti optimalizovaného návrhu dopravních a skladovacích procesů s užitím zkušebních zařízení a simulačních technik. 2019 2019
SP2019/159 Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids II 2019 2019
SP2019/160 Využití odplynu ze zinkovny v KGJ 2019 2019
SP2019/164 Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod 2019 2019
SP2019/35 Identifikace podílu spalovacích procesů na základě složení street dust 2019 2019
HS7771863 Vysoké učení technické v 2018 2020
HS7711802 Energotechnika-Energorozr 2018 2019
HS7771859 E Expert, Kucbel, 5448 2018 2019
HS7771864 TRENDEX NOVA,Najser,7154 2018 2019
HS7771867 CEMEL servis, Mišák, 9308 2018 2019
HS7771868 PROVYKO s.r.o., Matoušek, 2018 2019
HS7771869 Hydroproduct,Frantík,5722 2018 2019
HS7771870 MODŘANY Power,Palička,933 2018 2019
HS7771871 Elektrárna Dětmarovice,Pu 2018 2019
HS7771872 Wotan Forest, Pumprla, 93 2018 2019
HS7771989 PROVYKO, Matoušek, 9332 2018 2019
HS7711801 BOSS montáže, Najser, 715 2018 2018
HS7771801 ČEZ,a.s.,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771804 VeoliaEnergieČR,Nečas,3 2018 2018
HS7771806 Noveltechnology,s.r.o., 2018 2018
HS7771807 VeoliaEnergieČR,a.s.,Če 2018 2018
HS7771808 Provykos.r.o.,Pumprla,93 2018 2018
HS7771809 VeoliaEnergieČR,a.s.,Ne 2018 2018
HS7771810 ČEZ,a.s.,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771811 IVITAS,Matoušek,9332 2018 2018
HS7771812 AmpluServis,Čech,9332 2018 2018
HS7771813 Provyko,Matoušek,9332 2018 2018
HS7771814 TUKE,Jursová,5421 2018 2018
HS7771815 SMOLO,Raclavská,4365 2018 2018
HS7771816 Solárníasociace,Portužák 2018 2018
HS7771817 ČEZ,a.s.,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771818 ČEZ,a.s.,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771819 VeoliaUtilitiesŽiarn.H 2018 2018
HS7771820 VeoliaEnergie,Čech,9332 2018 2018
HS7771821 WISTA,Nečas,3127 2018 2018
HS7771822 VAPESCEs.r.o.,Matoušek, 2018 2018
HS7771823 ENGOserviss.r.o.,Čech,9 2018 2018
HS7771824 LenzingBiocelPaskov,Če 2018 2018
HS7771825 ObecVelkýKarlov,Čech,9 2018 2018
HS7771827 Zdravotníústavsesídlem 2018 2018
HS7771828 PlzeňskýPrazdroj,a.s.,Če 2018 2018
HS7771829 ZVVZEnvenEngineering,Ne 2018 2018
HS7771830 Tech.službyochr.ovzd.OV, 2018 2018
HS7771831 VeoliaUtilitiesŽiarn.H 2018 2018
HS7771832 Precheza,Nečas,3127 2018 2018
HS7771833 Energotrans,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771834 VÍTKOVICEPOWERENGINEERI 2018 2018
HS7771835 VeoliaEnergieKolín,a.s. 2018 2018
HS7771836 ORGREZ,a.s.,Pumprla,9335 2018 2018
HS7771837 ElektrárnaDětmarovice,a. 2018 2018
HS7771838 VYNKCE,s.r.o.,Matoušek,93 2018 2018
HS7771839 EnergetikaTřinec,Čech,93 2018 2018
HS7771840 Národní energetický klast 2018 2018
HS7771841 TAMEH,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771842 Energotrans,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771843 Provyko,Palička,9334 2018 2018
HS7771844 Slovenské energ. str. Mat 2018 2018
HS7771845 Modřany Power, Palička kl 2018 2018
HS7771846 Datatherm, Čech kl. 9332 2018 2018
HS7771847 G&F energy s.r.o.,Najser, 2018 2018
HS7771848 ČEZ a.s.,Stáňa,9336 2018 2018
HS7771849 Provyko s.r.o.,Pumprla,93 2018 2018
HS7771852 Třinecké železárny,a.s.,N 2018 2018
HS7771853 Unipetrol výzkumně vzděl. 2018 2018
HS7771854 ČEZ,a.s., Stáňa,9336 2018 2018
HS7771855 Energotrans,a.s, Stáňa, 9 2018 2018
HS7771856 Provyko s.r.o.,Matoušek,9 2018 2018
HS7771857 E.ON Distribuce,a.s, Mišá 2018 2018
HS7771858 ENVITECH Bohemia,Raclavsk 2018 2018
HS7771860 ENERGYCO, SK, Matoušek, 9 2018 2018
HS7771861 Veolia Průmyslové služby, 2018 2018
HS7771862 Datatherm s.r.o., Pumprla 2018 2018
HS7771865 Precheza, a.s., Nečas, 31 2018 2018
HS7771866 Dřevostavby MC Novák, Neč 2018 2018
SP2018/46 Výzkum variability EC/OC v ovzduší během inverzního charakteru počasí. 2018 2018
SP2018/47 Kalibrační a experimentální zařízení pro výzkum a validaci simulačních modelů 2018 2018
SP2018/52 Zvyšování efektivnosti a snižování emisí energetických zařízení dle nových požadavků BAT 2018 2018
SP2018/54 Měřící stand pro testování vodokružné vývěvy. 2018 2018
SP2018/58 Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids 2018 2018
EF16_019/0000753 Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií 2017 2022
HS7711721 Veolia Energie,Čech,9332 2017 2018
HS7711725 B a. SPOL,Frantík,5722 2017 2018
HS7711726 Eko Free,Frantík,5722 2017 2018
HS7711727 GE Power s.r.o.,Čech B,9332 2017 2018
HS7711730 G&F energy s.r.o.,Frantík,5722 2017 2018
HS7711734 Envir a.Power Ostrava,Čech,9332 2017 2018
HS7711741 SMOLO,Raclavská,4365 2017 2018
HS7711745 ENVItech Bohemia,Bílek 2017 2018
HS7711746 Boh.Omelka,Frantík,5722 2017 2018
HS7711747 BOSS montáže,Najser,7154 2017 2018
HS7711749 ELCOM,Mišák,9308 2017 2018
HS7711752 SEEIF Ceramic,Nečas,3127 2017 2018
HS7711753 ČEZ Distribuce,Mišák,9308 2017 2018
HS7711756 Veolia Energie,Nečas,3127 2017 2018
HS7711759 ČEZ,a.s.,Stáňa,9336 2017 2018
HS7711723 ÚJV Řež,Szeliga,9336 2017 2017
HS7711724 ÚJV Řež,Szeliga,9336 2017 2017
HS7711728 Provyko s.r.o.,Palička,9334 2017 2017
HS7711731 ČEZ,a.s.,Stáňa Michal,9336 2017 2017
HS7711732 ČEZ,a.s., Stáňa Michal,9336 2017 2017
HS7711733 E-expert,spol.s.r.o.,Kucbel,9331 2017 2017
HS7711735 Letiště Ostrava,Nečas,3127 2017 2017
HS7711736 ENERGYCO,s.r.o.,Matoušek,9332 2017 2017
HS7711737 MARTIA a.s.,Čech,9332 2017 2017
HS7711738 ČEZ a.s.,Stáňa Michal,9336 2017 2017
HS7711739 Ústav geoniky AV ČR,Nečas,3127 2017 2017
HS7711740 Continental Automotive CR,Nečas,3127 2017 2017
HS7711742 Techn.platforma"Udržitelná energ.ČR",Miš 2017 2017
HS7711743 Elektrárny Opatovice,a.s.,Pumprla,9335 2017 2017
HS7711744 MERCA Development,Raclavská,4365 2017 2017
HS7711748 ORGREZ,Čech,9332 2017 2017
HS7711751 Veolia Energie,Nečas,3127 2017 2017
HS7711754 ORGREZ,Raclavská,4365 2017 2017
HS7711755 Českomoravský štěrk,Nečas,3127 2017 2017
HS7771701 Různí,"Recyklace polymerních materiálů", 2017 2017
HS7771702 Valmet Technologies Oy,Stáňa,9336 2017 2017
HS7771703 VALMET Technologies Oy,Stáňa,9336 2017 2017
HS7771705 ČEZ,Čech,9332 2017 2017
HS7771706 SES Tlmače,Matoušek,9332 2017 2017
HS7771707 SMOLO,Nečas,3127 2017 2017
HS7771708 AmpluServis,Čech,9332 2017 2017
HS7771709 TAMERO INVEST,Čech,9332 2017 2017
HS7771710 Tenza,Čech,9332 2017 2017
HS7771712 VALMET Technologies Oy,Stáňa,9336 2017 2017
HS7771713 Ostravská LTS, Frantík,5722 2017 2017
HS7771714 ČEZ,Stáňa,9336 2017 2017
HS7771715 Plzeňská teplárenská,Čech,9332 2017 2017
HS7771716 ZVVZ-Enven Engineering,Nečas,3127 2017 2017
HS7771717 ZVVZ Enven Engineering,Nečas,3127 2017 2017
HS7771718 ZVVZ Enven Engineering,Nečas,3127 2017 2017
HS7771719 Energetika Třinec,Čech,9332 2017 2017
HS7771720 KOMA-Industry,Prokop,9306 2017 2017
HS7771721 NOEN,Zegzulka,4379 2017 2017
HS7771722 Ostravská LTS,Frantík,5722 2017 2017
HS7771723 SEEIF CERAMIC,Nečas,3127 2017 2017
HS7771724 Energetika Třinec,Čech,9332 2017 2017
HS7771725 ZVVZ-Enven Engineering,Nečas,3127 2017 2017
HS7771726 VUT v Brně,Myšák,9308 2017 2017
HS7771727 ČEZ a.s.,Stáňa,9336 2017 2017
HS7771728 SYNTHOS,Čech,9332 2017 2017
HS7771729 Elektrárny Opatovice,Pumprla,9335 2017 2017
HS7771730 TU v Košiciach, Jursová kl.5421 2017 2017
HS7771731 Vítkovice power eng., Čech kl.9332 2017 2017
HS7771732 TAMERO INVEST,Čech,9332 2017 2017
HS7771733 SMOLO,Raclavská,4365 2017 2017
HS7771735 KOOL Trading,Nečas,3127 2017 2017
HS7771736 PRECHEZA,Nečas,3127 2017 2017
HS7771737 Veolia Energie,Čech,9332 2017 2017
HS7771738 ENERGYCO,Matoušek,9332 2017 2017
HS7771739 TESPO,Nečas,3127 2017 2017
HS7771740 Continental Automotive,Nečas,3127 2017 2017
HS7771741 BEDNAR FMT,Nečas,3127 2017 2017
